Сото
SOTO была основана в Пекине двумя учеными: доктором клинической медицины и магистром физики. Обладая знаниями в област
Описание
Базовая информация.
Модель №. | СОТО-Y8 |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
Товарный знак | СОТО |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 8421399090 |
Производственная мощность | 10000 в месяц |
Описание продукта
наименование товара | СОТО-Y8 Очиститель воздуха |
Модель №. | СОТО-Y8 |
Номинальная мощность | 220 В, 50 Гц |
Требуемая мощность | 56 Вт |
Отрицательный ион | 2x3x106/см³ |
Уровень шума | 35,7–65,3 дБ(А) |
Расход воздуха | 510 м³/ч |
УФ-лампа | 10 Вт |
Убить патогены | Уровень гибели S. albus >99,9% |
CADR | P-CADR=422м³/ч |
F-CADR=291м³/ч | |
Применимая область | 50 м² |
Размеры | Φ29,5 смxВ63,5 см |
Коробка 35смх35смх85см | |
Масса | 7,5 кг |
Вес доставки 10 кг. | |
Цвет | Белый |
Шнур питания | 2м |
Операция | Управление жестами руки/Кнопка/Пульт дистанционного управления/Приложение |
Главные части | Нейлоновая сетка Предварительный фильтр/ HEPA-фильтр/ Фильтр с активированным углем/ Каталитическая система УФ-фото/ Отрицательные ионы |
Функции | 1. Интеллектуальная система управления/ автоматическое включение и выключение в зависимости от качества воздуха 2. Инновационная бесконтактная система управления жестами помогает предотвратить перекрестное загрязнение 3. Раздельный дизайн фильтра более экономичен 4. Каталитическая система УФ-фото эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы и вредные химические вещества загрязняющие вещества |
Пред: штапельное волокно полиэфира девственницы 7Д*64мм полое сопряженное для заполнения
Следующий: Высокое качество переработанного полого полиэфирного штапельного волокна для 15D
Наш контакт
Отправить сейчас